Haridusprojektide taotlusvooru tulemused 2022 II
Hariduskomisjonile esitati 2022. a. novembri taotlusvoorus 56 projekti. Komisjon toetas neist 41 projekti. Kokku toetas komisjon projekte 65 329 euro ulatuses. Komisjon otsustas jagada toetused alljärgnevalt:
Taotleja | Projekti Nimetus | Toetus | |
AASTAPROJEKTID | |||
AP1 | Viron kulttuuriseura Mihkel RY | Tegevustoetus | 0 |
AP2 | New Yorgi Eesti Kool | Tegevustoetus | 1800 |
AP3 | Connecticuti Eesti Kool | Tegevustoetus | 1500 |
AP4 | IP Sofia Werman | Tegevustoetus | 1675 |
AP5 | Brisbane Estonian Society Inc | Tegevustoetus | 1333 |
AP6 | Chicago Estonian School | Muusikaring | 2000 |
AP7 | EÜSL – Hamburgi Eesti Kool | Tegevustoetus | 2000 |
POOLAASTAPROJEKTID | |||
PA1 | Brisbane Estonian Society Incorporated | Gold Coasti Eesti laste mängutuba | 2000 |
PA2 | Stockholmi Eesti Huvikool | Stockholmi Eesti Huvikool: beebikool, mudilasring, draamastuudio | 1346 |
PA3 | MTÜ Londoni Eestlaste Haridusselts | Keelekindluse kevadhooaeg 2023 | 1084 |
PA4 | Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry | Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry tegevuse toetus | 0 |
PA5 | Eestikeelse Hariduse Selts | Logopeediline nõustamine Soomes | 1450 |
PA6 | Tšehhi Eesti Klubi | Eesti tuba Prahas | 1000 |
PA7 | Stockholmi Eesti Mudilaskoor | Ettevalmistused noorte laulu- ja tantsupeoks “Püha on maa” | 0 |
PA8 | Varsinais-Suomen Viro-keskus ry | Ülilahe laps Turus, kevadhooaeg 2023 | 1500 |
PA9 | Eestikeelse Hariduse Selts | Eestikeelse Hariduse Seltsi tegevustoetus 2023. aasta kevadhooajaks | 2000 |
PA10 | Eesti Kool Põhja Inglismaal | Põhja Inglismaa Eesti kooli tunnid | 1991 |
PA11 | Müncheni Eesti Kool | Müncheni Eesti Kooli haridusprojekt 2023 I poolasta | 2000 |
PA12 | Nor-Est Trønderforening | Trondheimi Eesti kool 2022-2023 | 1280 |
PA13 | Eestikeelse Hariduse Selts | Latokartano lasteringi kevadtalvine ringiperiood 2023 | 2000 |
ÜKSIKPROJEKTID | |||
YP1 | Washingtoni Eesti selts | Emakeelepäevad | 400 |
YP2 | Pirkanmaan Tuglas-seura ry | Pirkanmaa eesti laste kultuuri- ja keelelaager | 0 |
YP3 | Strasbourgi Eesti Kool | Külalisesineja | 260 |
YP4 | Strasbourgi Eesti Kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP5 | Tampere Eesti Klubi ry | Pirkanmaa laste ja noorte eesti keele ning kultuuri arendamine 22/23 | 0 |
YP6 | Hamilton Estonian School | Emakeelepäevad | 400 |
YP7 | New Yorgi Eesti Kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP8 | Müncheni Eesti Kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP9 | Eestikeelse Hariduse Selts | Emakeelepäevad | 400 |
YP10 | Association Luxembourg-Estonie a.s.b.l. | Emakeelepäevad | 400 |
YP11 | Eesti Kool Londonis | Emakeelepäevad | 400 |
YP12 | Huddinge Språkcentrum Stockholm | Emakeelepäevad | 400 |
YP13 | MTÜ Lõimeleer | Lõimeleer 2023: pärismaalaseks söömine | 0 |
YP14 | Mikkeli Eesti Keskus ry | Emakeelepäevad | 400 |
YP15 | Lee Koolitus | Emakeelepäevad | 400 |
YP16 | Eestikeelse Hariduse Selts | Vantaa põhikoolide õpilaste õppereis Eestsse 2023 | 0 |
YP17 | EÜSL – Kölni Eesti Kool | Kölni Eesti Kooli rahvatantsu workshop 10.juubeli puhul | 0 |
YP18 | Mikkeli Eesti Keskus ry | Mikkeli Eesti Keskus ry | 0 |
YP19 | EÜSL – Kölni Eesti Kool | Esineja honorar | 240 |
YP20 | EÜSL – Hamburgi Eesti Kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP21 | Eesti Selts Belgias | Emakeelepäev kirjanikuga | 550 |
YP22 | Eesti Selts Eesti Kodu | Emakeelepäevad | 400 |
YP23 | Pariisi Eesti Kool | Emakeelepäevad Pariisis | 13380 |
YP24 | Eesti Selts Belgias | Emakeelepäevad | 400 |
YP25 | Nor-Est Trønderforening | Emakeelepäevad | 400 |
YP26 | Eestikeelse Hariduse Selts | Eestikeelse Hariduse Seltsi kirjandivõistluse ja emakeelepäeva korraldamine | 0 |
YP27 | EÜSL – Kölni Eesti Kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP28 | MTÜ Londoni Eestlaste Haridusselts | Emakeelepäevad | 340 |
YP29 | Eesti Kool Hollandis | Emakeelepäevad | 400 |
YP30 | MTÜ Tartu Loomemaja | Saadete salvestus Emakeelepäevadel | 0 |
YP31 | Eesti Keeleklubi Göteborgis | Kevadised koorilaagrid | 0 |
YP32 | Eesti Kool Hollandis | EH! laager 2023 | 0 |
YP33 | Teater EST Ry | TeaterEST Kevadpühatuur Soomes eesti lastele 2023 | 0 |
YP34 | Vancouveri Eesti kool | Emakeelepäevad | 400 |
YP35 | San Francisco Keelering | Emakeelepäevad | 400 |
YP36 | Chicago Eesti Kool | Emakeelepäevad Chicagos | 15000 |
65329 |