2019 I
2019. aasta kevadvooru laekus 39 taotlust. Komisjon otsustas toetada neist 32 projekti. Allpool on kokkuvõte toetuse saanud projektidest ja toetussummadest:
Pealkiri | Projekti nimetus | Eraldatud |
01_MTÜ_Ergamus | Välis- Eesti laste Teatrikeelelaager | 2430 |
02_EÜSL_Kölni_Eesti_Kool_Jõuluvana | Jõuluvanaga koolipäev | 172 |
03_EUSL_Kolni_Eesti_Kool_Oppeaasta | Kölni Eesti Kooli haridusprojekt 2019/2020 | 4000 |
04_Varsinais_Suomen_Viro_Keskus | Ülilahedad lapsed Turus | 2285 |
05_EHS_Oppeaasta | Eestikeelse Hariduse Seltsi tegevustoetus 2019-2020 | 3000 |
06_EUSL_Hamburgi_Eesti_Kool | EÜSL-i Hamburgi Eesti Kooli regulaarne õppetöö | 3800 |
07_Eesti_Kool_Pohja_Inglismaal | Eesti Pohja Inglismaa kool 2019 Juuli – Dets | 1042 |
08_Bologna_Milano_Eesti_Keel | Bologna ja Milano Eesti Kool 2019/20 | 1395 |
09_Lundi_Eesti_Selts | Eesti keele kursused täiskasvanutele Lundi Eesti Majas | 0 |
10_Eesti_Selts_Belgias | Eesti Kool Belgias 2019/20 õppeaastal | 2799 |
11_Stockholmi_Eesti_Lasteaed | Stockholmi Eesti Lasteaia 50. aastapäeva tähistamine 15. septembril 2019 | 600 |
12_Eesti_Selts_Belgias_Logopeed | Logopeediline nõustamine Belgias | 800 |
13_Eesti_Kool_Oslos | Eesti kool Oslos sügissemester 2019 | 982 |
14_Pirkanmaa_Tuglase_Selts | Tampere eesti lastering | 960 |
15_IES_Tulevik | Inglismaa Eestlaste 70. Noorte ja Laste Suvelaager 2019 | 1000 |
16_Chicago_Eesti_Maja | Chicago Eesti Kooli 2019-2020 õppeaasta | 4000 |
17_Berliini_Eesti_Kultuuriselts | Berliini Eesti Kool | 3400 |
18_Eesti_Keeleklubi_Göteborgis | Eesti Keeleklubi Göteborgis | 3915 |
19_Trondheimi_Eesti_Kool | Jätkuprojekt Trondheimi eesti kool ôppeaasta 2019-2020 | 1440 |
20_Viro_Kultuuriselts_Mihkel | Eesti keele õpetus eesti koolilastele | 0 |
21_Washingtoni_Eesti_Selts | Washingtoni Eesti Kooli 2019-2020 õppeaasta | 2600 |
22_Stockholmi_Eesti_Huvikool | Stockholmi Eesti Huvikool | 1260 |
23_Eesti_Kool_Hollandis | Eesti Kool Hollandis laste kool | 1996 |
24_New_Yorgi_Eesti_Kool | New Yorgi Eesti Kool 2019-2020 | 4000 |
25_Anni_Lasteaed | Eesti keele ja kultuuri tutvustamine ning tundide läbiviimine AnniLa Ry-s. | 2100 |
26_Pohjois_Savon_Tuglas_Seura | Eesti keele ring | 2400 |
27_EUSL_Müncheni_Eesti_Kool | Kirjanik Liis Sein ja illustraator Anne Linnamägi- “Elas kord…” | 0 |
28_Viini_Eesti_Kool | Eesti keele õpe ja kultuuri tutvustamine | 950 |
29_Pariisi_Eesti_Kool | Pariisi Eesti Kooli õppeaasta 2019/2020 | 4000 |
30_Peterburi_Eesti_Kultuuriselts | Eesti keel Peterburis | 0 |
31_Luksemburgi_Eesti_Selts | Luksemburgi Eesti Kooli õppetöö 2019/2020 õ/a | 3000 |
32_Tallinna_Ulikool | Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi alushariduse pedagoogi eriala üliõpilaste õppepraktika Stockholmi Eesti lasteaias | 0 |
33_Kistler_Ritso_Eesti_SA | Suure Põgenemise virtuaalsed muuseumitunnid | 0 |
34_Mikkeli_Eesti_Klubi | Kihnu saare folkloor – õppereis ja õpitoad | 0 |
35_Satakunnan_Monikulttuuriyhdistys | Eesti keele ja kultuuri hoidmine ja edendamine Poris 2019-2020 | 1640 |
36_MTÜ_Londoni_Eestlaste_Haridusselts | Laste ja noorte keeleklubi Keelekindlus | 1838 |
37_Virolainen_Musiikkikoulu | Virolainen musiikki- ja tanssikoulu ry tegevuse toetus | 2000 |
38_Eesti_Kool_Londonis | Sügispoolaasta 2019/2020 | 1929 |
39_Soome_Eesti_Noored | Eesti juurtega noorte I koostööpäev Soomes 2019 | 1000 |
68733 |